Декоративные растения
Фирма NOVOSAD предлагает Декоративные растения – материал, широко применяемый в создании дизайна интерьеров, оформление сада и огорода.
Минимальный заказ одна кассета - 103шт.
Декоративные растения можно заказать по телефону: 380503782472 (Сергей), почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или заполнив форму "ЗАКАЗ И ДОСТАВКА". Товар в ассортименте необходимо заказать в сентябре месяце. Весной продажа осуществляется по остаточному принципу.
Доставка по Украине осуществляется службами доставки «Новая почта», на сайтах перевозчиков можно узнать, где находится ближайшее отделение и тарифы на их услуги.
Оплата за товар осуществляется непосредственно при получении заказа или на карту «ПриватБанка».
| п/п | Название | цена, грн/шт | цена за кассету, грн |
| 1 | Abelia ’Edward Goucher’ | 9,00 | 927,00 |
| 2 | Abelia floribunda | 9,00 | 927,00 |
| 3 | Abelia grandiflora | 9,00 | 927,00 |
| 4 | Abelia grandiflora 'Francis Mason' | 9,00 | 927,00 |
| 5 | Abelia grandiflora 'Gold Spot' | 9,00 | 927,00 |
| 6 | Abeliophyllum distichum | 9,00 | 927,00 |
| 7 | Berberis buxifolia ’Nana’ | 7,20 | 741,60 |
| 8 | Berberis candidula | 7,20 | 741,60 |
| 9 | Berberis darwinii | 7,20 | 741,60 |
| 10 | Berberis darwinii 'Compacta' | 7,20 | 741,60 |
| 11 | Berberis frikartii 'Amstelveen' | 7,20 | 741,60 |
| 12 | Berberis frikartii 'Telstar1 | 7,20 | 741,60 |
| 13 | Berberis frikartii 'Verrucandi' | 7,20 | 741,60 |
| 14 | Berberis gagnepainii ’Robin Hood’ | 7,20 | 741,60 |
| 15 | Berberis ’Haalboom’ | 7,20 | 741,60 |
| 16 | Berberis interp. ’Wallich’s Purple’ | 7,20 | 741,60 |
| 17 | Berberis julianae | 7,20 | 741,60 |
| 18 | Berberis lologensis 'Mystery Fire' | 7,20 | 741,60 |
| 19 | Berberis media 'Duel Juwel' ® | 9,00 | 927,00 |
| 20 | Berberis media ’Parkjuweel’ | 7,20 | 741,60 |
| 21 | Berberis media ’Red Jewel’ | 7,20 | 741,60 |
| 22 | Berberis ottawensis 'Auricoma' | 7,20 | 741,60 |
| 23 | Berberis ottawensis 'Decora' | 7,20 | 741,60 |
| 24 | Berberis ottawensis 'Superba' | 7,20 | 741,60 |
| 25 | Berberis ’Robin Hood’ | 7,20 | 741,60 |
| 26 | Berberis stenophylla | 7,20 | 741,60 |
| 27 | Berberis stenophylla 'Crawley Gem' | 7,20 | 741,60 |
| 28 | Berberis stenophylla 'Irwinii' | 7,20 | 741,60 |
| 29 | Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’ | 7,20 | 741,60 |
| 30 | Berberis thunbergii ’Aurea’ | 7,20 | 741,60 |
| 31 | Berberis thunbergii ’Bagatelle’ | 9,00 | 927,00 |
| 32 | Berberis thunbergii ’Coronita’ | 7,20 | 741,60 |
| 33 | Berberis thunbergii ’Dart’s Red Lady’ | 7,20 | 741,60 |
| 34 | Berberis thunbergii ’Erecta’ | 7,20 | 741,60 |
| 35 | Berberis thunbergii ’Evita’ | 9,00 | 927,00 |
| 36 | Berberis thunbergii ’Golden Ring’ | 7,20 | 741,60 |
| 37 | Berberis thunbergii ’Golden Torch’ | 7,20 | 741,60 |
| 38 | Berberis thunbergii ’Green Carpet’ | 7,20 | 741,60 |
| 39 | Berberis thunbergii ’Green Ornament’ | 7,20 | 741,60 |
| 40 | Berberis thunbergii ’Harlequin’ | 7,20 | 741,60 |
| 41 | Berberis thunbergii ’Helmond Pillar’ | 7,20 | 741,60 |
| 42 | Berberis thunbergii ’Kelleriis’ | 7,20 | 741,60 |
| 43 | Berberis thunbergii ’Kobold’ | 9,00 | 927,00 |
| 44 | Berberis thunbergii ’Lutin Rouge’ | 9,00 | 927,00 |
| 45 | Berberis thunbergii ’Pink Queen’ | 7,20 | 741,60 |
| 46 | Berberis thunbergii Powwow | 7,20 | 741,60 |
| 47 | Berberis thunbergii ’Red Chief’ | 7,20 | 741,60 |
| 48 | Berberis thunbergii ’Red DJ’ | 7,20 | 741,60 |
| 49 | Berberis thunbergii ’Red Pillar’ | 7,20 | 741,60 |
| 50 | Berberis thunbergii ’Red Rocket’ | 7,20 | 741,60 |
| 51 | Berberis thunbergii ’Rose Glow’ | 7,20 | 741,60 |
| 52 | Berberis thunbergii ’Rosetta’ | 7,20 | 741,60 |
| 53 | Berberis thunbergii ’Silver Beauty’ | 9,00 | 927,00 |
| 54 | Berberis verruculosa | 7,20 | 741,60 |
| 55 | Buddleja alternifolia | 7,20 | 741,60 |
| 56 | Buddleja davidii 'African Queen' | 7,20 | 741,60 |
| 57 | Buddleja davidii 'Black Knight' | 7,20 | 741,60 |
| 58 | Buddleja davidii 'Border Beauty' | 7,20 | 741,60 |
| 59 | Buddleja davidii 'Empire Blue' | 7,20 | 741,60 |
| 60 | Buddleja davidii 'Fascinating' | 7,20 | 741,60 |
| 61 | Buddleja davidii 'Flower Power' | 9,00 | 927,00 |
| 62 | Buddleja davidii 'Harlequin' | 7,20 | 741,60 |
| 63 | Buddleja davidii 'Ile de France' | 7,20 | 741,60 |
| 64 | Buddleja davidii 'Nanho Blue' | 7,20 | 741,60 |
| 65 | Buddleja davidii 'Nanho Purple' | 7,20 | 741,60 |
| 66 | Buddleja davidii 'Nanho White' | 7,20 | 741,60 |
| 67 | Buddleja davidii nanhoensis | 7,20 | 741,60 |
| 68 | Buddleja davidii 'Orchid Beauty' | 7,20 | 741,60 |
| 69 | Buddleja davidii 'Pink Delight' | 7,20 | 741,60 |
| 70 | Buddleja davidii 'Royal Red' | 7,20 | 741,60 |
| 71 | Buddleja davidii 'Summer Beauty' | 7,20 | 741,60 |
| 72 | Buddleja davidii 'White Bouquet' | 7,20 | 741,60 |
| 73 | Buddleja davidii 'White Profusion' | 7,20 | 741,60 |
| 74 | Buddleja Lochinch | 7,20 | 741,60 |
| 75 | Buddleja 'Peacock' ® | 9,00 | 927,00 |
| 76 | Buddleja weyeriana 'Sungold' | 9,00 | 927,00 |
| 77 | Buddleja 'White Ball' | 9,00 | 927,00 |
| 78 | Buxus 'Green Mound' | 7,20 | 741,60 |
| 79 | Buxus microphylla 'Faulkner' | 7,20 | 741,60 |
| 80 | Buxus microphylla 'Herrenhausen' | 7,20 | 741,60 |
| 81 | Buxus microphylla 'Winter Gem' | 7,20 | 741,60 |
| 82 | Buxus sempervirens | 7,20 | 741,60 |
| 83 | Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | 9,00 | 927,00 |
| 84 | Buxus sempervirens 'Elegans' | 7,20 | 741,60 |
| 85 | Buxus sempervirens 'Handsworthensis' | 7,20 | 741,60 |
| 86 | Buxus sempervirens 'Pendula' | 7,20 | 741,60 |
| 87 | Buxus sempervirens 'Rotundifolia' | 7,20 | 741,60 |
| 88 | Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | 9,00 | 927,00 |
| 89 | Buxus sempervirens 'Variegata' | 7,20 | 741,60 |
| 90 | Callicarpa bodinieri 'Profusion' | 7,20 | 741,60 |
| 91 | Chaenomeles japonica 'Sargentii' | 7,20 | 741,60 |
| 92 | Chaenomeles speciosa 'Nivalis' | 7,20 | 741,60 |
| 93 | Chaenomeles speciosa 'Rubra' | 7,20 | 741,60 |
| 94 | Chaenomeles speciosa 'Simonii' | 7,20 | 741,60 |
| 95 | Chaenomeles superba 'Crimson and Gold' | 7,20 | 741,60 |
| 96 | Chaenomeles superba 'Elly Mossel' | 7,20 | 741,60 |
| 97 | Chaenomeles superba 'Etna' | 7,20 | 741,60 |
| 98 | Chaenomeles superba 'Fascination' | 7,20 | 741,60 |
| 99 | Chaenomeles superba 'Fire Dance' | 7,20 | 741,60 |
| 100 | Chaenomeles superba 'Hollandia' | 7,20 | 741,60 |
| 101 | Chaenomeles superba 'Jet Trail' | 7,20 | 741,60 |
| 102 | Chaenomeles superba 'Nicoline' | 7,20 | 741,60 |
| 103 | Chaenomeles superba 'Orange Trail' | 7,20 | 741,60 |
| 104 | Chaenomeles superba 'Pink Lady' | 7,20 | 741,60 |
| 105 | Chaenomeles superba 'Pink Trail' | 7,20 | 741,60 |
| 106 | Chaenomeles superba 'Red Trail' | 7,20 | 741,60 |
| 107 | Chaenomeles superba 'Salmon Horizon' | 7,20 | 741,60 |
| 108 | Chaenomeles superba 'Texas Scarlet' | 7,20 | 741,60 |
| 109 | Cornus alba 'Aurea' | 7,20 | 741,60 |
| 110 | Cornus alba 'Elegantissima' | 7,20 | 741,60 |
| 111 | Cornus alba 'Gouchaultii' | 7,20 | 741,60 |
| 112 | Cornus alba 'Kesselringii' | 7,20 | 741,60 |
| 113 | Cornus alba 'Red Gnome' | 7,20 | 741,60 |
| 114 | Cornus alba 'Siberian Pearls' | 7,20 | 741,60 |
| 115 | Cornus alba 'Sibirica' | 7,20 | 741,60 |
| 116 | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | 7,20 | 741,60 |
| 117 | Cornus alba 'Spaethii' | 7,20 | 741,60 |
| 118 | Cornus amomum 'Blue Cloud' | 7,20 | 741,60 |
| 119 | Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' | 7,20 | 741,60 |
| 120 | Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' | 7,20 | 741,60 |
| 121 | Cornus sanguinea 'Winter Beauty' | 7,20 | 741,60 |
| 122 | Cornus sericea 'Flaviramea' | 7,20 | 741,60 |
| 123 | Cornus sericea 'Kelseyi' ('Kelsey's Dwarf') | 7,20 | 741,60 |
| 124 | Cornus sericea 'White Gold' | 7,20 | 741,60 |
| 125 | Cotinus coggygria 'Royal Purple' | 10,80 | 1112,40 |
| 126 | Cotoneaster adpressus | 7,20 | 741,60 |
| 127 | Cotoneaster cochleatus | 7,20 | 741,60 |
| 128 | Cotoneaster consp. 'var. decorus' | 7,20 | 741,60 |
| 129 | Cotoneaster conspicuus | 7,20 | 741,60 |
| 130 | Cotoneaster dammeri | 7,20 | 741,60 |
| 131 | Cotoneaster dammeri 'Gelre' | 7,20 | 741,60 |
| 132 | Cotoneaster dammeri 'Major' | 7,20 | 741,60 |
| 133 | Cotoneaster dammeri 'Miranda' | 7,20 | 741,60 |
| 134 | Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper' | 7,20 | 741,60 |
| 135 | Cotoneaster dammeri 'Schoon' | 7,20 | 741,60 |
| 136 | Cotoneaster dammeri Simon | 7,20 | 741,60 |
| 137 | Cotoneaster horizontalis | 7,20 | 741,60 |
| 138 | Cotoneaster horizontalis 'Variegatus' | 7,20 | 741,60 |
| 139 | Cotoneaster integrifolius 'Silver Shadow' | 9,00 | 927,00 |
| 140 | Cotoneaster lacteus | 7,20 | 741,60 |
| 141 | Cotoneaster lucidus | 7,20 | 741,60 |
| 142 | Cotoneaster microphyllus | 7,20 | 741,60 |
| 143 | Cotoneaster microphyllus 'Tanja' | 7,20 | 741,60 |
| 144 | Cotoneaster nanshan 'Boer' | 7,20 | 741,60 |
| 145 | Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets' | 7,20 | 741,60 |
| 146 | Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling' | 7,20 | 741,60 |
| 147 | Cotoneaster prostratus 'Cooper' | 7,20 | 741,60 |
| 148 | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | 7,20 | 741,60 |
| 149 | Cotoneaster radicans 'Rami' | 7,20 | 741,60 |
| 150 | Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' | 7,20 | 741,60 |
| 151 | Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | 7,20 | 741,60 |
| 152 | Cotoneaster salicifolius 'Repens' | 7,20 | 741,60 |
| 153 | Cotoneaster simonsii | 7,20 | 741,60 |
| 154 | Cotoneaster splendens | 7,20 | 741,60 |
| 155 | Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' | 7,20 | 741,60 |
| 156 | Cotoneaster suecicus 'Juliette' | 7,20 | 741,60 |
| 157 | Cotoneaster suecicus 'Jurgl' | 7,20 | 741,60 |
| 158 | Cotoneaster suecicus 'Little Beauty' | 7,20 | 741,60 |
| 159 | Cotoneaster suecicus 'Royal Beauty' | 7,20 | 741,60 |
| 160 | Cotoneaster suecicus 'Skogholm' | 7,20 | 741,60 |
| 161 | Cytisus in soorten | 7,20 | 741,60 |
| 162 | Deutzia crenata 'Pride of Rochester' | 5,40 | 556,20 |
| 163 | Deutzia elegantissima | 5,40 | 556,20 |
| 164 | Deutzia elegantissima 'Rosealind' | 5,40 | 556,20 |
| 165 | Deutzia gracilis | 5,40 | 556,20 |
| 166 | Deutzia gracilis 'Nikko' | 5,40 | 556,20 |
| 167 | Deutzia hybrida 'Magicien' | 7,20 | 741,60 |
| 168 | Deutzia hybrida 'Mont Rose' | 5,40 | 556,20 |
| 169 | Deutzia hybrida 'Pink Pom-Pom' | 7,20 | 741,60 |
| 170 | Deutzia hybrida 'Strawberry Fields' | 5,40 | 556,20 |
| 171 | Deutzia hybrida 'Tourbillon Rouge' | 7,20 | 741,60 |
| 172 | Deutzia lemoinei | 5,40 | 556,20 |
| 173 | Deutzia magnifica | 7,20 | 741,60 |
| 174 | Deutzia magnifica 'Nancy' | 7,20 | 741,60 |
| 175 | Deutzia purpurascens 'Kalmiiflora' | 5,40 | 556,20 |
| 176 | Deutzia rosea | 5,40 | 556,20 |
| 177 | Deutzia rosea 'Campanulata' | 7,20 | 741,60 |
| 178 | Deutzia 'Rosea Plena' ('Pink Pom Pom') | 5,40 | 556,20 |
| 179 | Deutzia scabra 'Codsall Pink' | 5,40 | 556,20 |
| 180 | Deutzia scabra 'Plena' | 7,20 | 741,60 |
| 181 | Euonymus alatus | 7,20 | 741,60 |
| 182 | Euonymus alatus 'Compactus' | 7,20 | 741,60 |
| 183 | Euonymus europaeus 'Red Cascade' | 10,80 | 1112,40 |
| 184 | Euonymus fortunei 'Blondy'® | 9,00 | 927,00 |
| 185 | Euonymus fortunei 'Coloratus' | 7,20 | 741,60 |
| 186 | Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | 7,20 | 741,60 |
| 187 | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | 7,20 | 741,60 |
| 188 | Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' | 7,20 | 741,60 |
| 189 | Euonymus fortunei 'Harlequin' | 7,20 | 741,60 |
| 190 | Euonymus fortunei 'Minimus' | 7,20 | 741,60 |
| 191 | Euonymus fortunei radicans | 7,20 | 741,60 |
| 192 | Euonymus fortunei 'Sunspot' | 7,20 | 741,60 |
| 193 | Euonymus fortunei 'Surth' | 7,20 | 741,60 |
| 194 | Euonymus fortunei 'Tustin' | 7,20 | 741,60 |
| 195 | Euonymus fortunei 'Vegetus' | 7,20 | 741,60 |
| 196 | Euonymus japonicus | 7,20 | 741,60 |
| 197 | Euonymus japonicus 'Albomarginatus' | 7,20 | 741,60 |
| 198 | Euonymus japonicus 'Aureomarginatus' | 7,20 | 741,60 |
| 199 | Euonymus japonicus 'Aureus' ('Luna') | 7,20 | 741,60 |
| 200 | Euonymus japonicus 'Bravo' | 7,20 | 741,60 |
| 201 | Euonymus japonicus Gold Queen ® | 9,00 | 927,00 |
| 202 | Euonymus japonicus 'Gray Beauty' | 7,20 | 741,60 |
| 203 | Euonymus japonicus 'Green Spire' | 7,20 | 741,60 |
| 204 | Euonymus japonicus 'Kathy' ® | 9,00 | 927,00 |
| 205 | Euonymus japonicus 'Microphyllus' | 7,20 | 741,60 |
| 206 | Euonymus japonicus 'Microphyllus Albovariegatus' | 7,20 | 741,60 |
| 207 | Euonymus japonicus 'Microphyllus Aureovariegatus' | 7,20 | 741,60 |
| 208 | Euonymus japonicus 'Ovatus Aureus' ('Marieke') | 7,20 | 741,60 |
| 209 | Euonymus japonicus 'Président Gauthier' | 7,20 | 741,60 |
| 210 | Euonymus phellomanus | 9,00 | 927,00 |
| 211 | Euonymus planipes | 9,00 | 927,00 |
| 212 | Exochorda 'The Bride' | 9,00 | 927,00 |
| 213 | Forsythia 'Goldrausch' | 7,20 | 741,60 |
| 214 | Forsythia intermedia 'Flojor' (MINIGOLD) | 7,20 | 741,60 |
| 215 | Forsythia intermedia 'Golden Nugget' | 7,20 | 741,60 |
| 216 | Forsythia intermedia 'Golden Times' | 7,20 | 741,60 |
| 217 | Forsythia intermedia 'Lynwood' | 7,20 | 741,60 |
| 218 | Forsythia intermedia 'Spectabilis' | 7,20 | 741,60 |
| 219 | Forsythia 'Paulina' | 7,20 | 741,60 |
| 220 | Forsythia viridissima 'Bronxensis' | 7,20 | 741,60 |
| 221 | Forsythia viridissima 'Weber's Bronx' | 7,20 | 741,60 |
| 222 | Fothergilla major (monticola) | 12,60 | 1297,80 |
| 223 | Fuchsia in soorten | 9,00 | 927,00 |
| 224 | Hibiscus syriacus 'Admiral Dewey' | 9,00 | 927,00 |
| 225 | Hibiscus syriacus 'Ardens' | 9,00 | 927,00 |
| 226 | Hibiscus syriacus 'Boule de d'Arc' | 9,00 | 927,00 |
| 227 | Hibiscus syriacus 'Coelestis' | 9,00 | 927,00 |
| 228 | Hibiscus syriacus 'Diana' | 9,00 | 927,00 |
| 229 | Hibiscus syriacus 'Duc de Brabant' | 9,00 | 927,00 |
| 230 | Hibiscus syriacus Flogi (PINK GIANT)® | 9,00 | 927,00 |
| 231 | Hibiscus syriacus 'Floru' (RUSSIAN VIOLET)® | 9,00 | 927,00 |
| 232 | Hibiscus syriacus 'Hamabo' | 9,00 | 927,00 |
| 233 | Hibiscus syriacus Helene | 9,00 | 927,00 |
| 234 | Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' ('Albus Plenusus') | 9,00 | 927,00 |
| 235 | Hibiscus syriacus 'Lady Stanley' | 9,00 | 927,00 |
| 236 | Hibiscus syriacus 'Leopoldii' | 9,00 | 927,00 |
| 237 | Hibiscus syriacus 'Marina' | 9,00 | 927,00 |
| 238 | Hibiscus syriacus 'Mathilde' | 9,00 | 927,00 |
| 239 | Hibiscus syriacus 'Mauve Queen' | 9,00 | 927,00 |
| 240 | Hibiscus syriacus 'Meehanii' | 9,00 | 927,00 |
| 241 | Hibiscus syriacus Melrose | 9,00 | 927,00 |
| 242 | Hibiscus syriacus 'Melwhite' | 9,00 | 927,00 |
| 243 | Hibiscus syriacus 'Monstrosus' | 9,00 | 927,00 |
| 244 | Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' ('Blue Bird') | 9,00 | 927,00 |
| 245 | Hibiscus syriacus 'Pink Flirt' | 9,00 | 927,00 |
| 246 | Hibiscus syriacus 'Pink Giant' | 9,00 | 927,00 |
| 247 | Hibiscus syriacus 'Purpureus Variegatus' | 9,00 | 927,00 |
| 248 | Hibiscus syriacus 'Red Heart' | 9,00 | 927,00 |
| 249 | Hibiscus syriacus 'Roseus Plenus' | 9,00 | 927,00 |
| 250 | Hibiscus syriacus 'Rubis' ('Rubin') | 9,00 | 927,00 |
| 251 | Hibiscus syriacus 'Russian Violet' | 9,00 | 927,00 |
| 252 | Hibiscus syriacus 'Speciosus' | 9,00 | 927,00 |
| 253 | Hibiscus syriacus 'Totus Albus' | 9,00 | 927,00 |
| 254 | Hibiscus syriacus 'William R. Smith' | 9,00 | 927,00 |
| 255 | Hibiscus syriacus 'Woodbridge' | 9,00 | 927,00 |
| 256 | Hydrangea anomala petiolaris | 9,00 | 927,00 |
| 257 | Hydrangea arborescens 'Annabelle' | 7,20 | 741,60 |
| 258 | Hydrangea macrophylla 'Alpenglühen' | 9,00 | 927,00 |
| 259 | Hydrangea macrophylla 'Altona' | 9,00 | 927,00 |
| 260 | Hydrangea macrophylla 'Ayesha' | 9,00 | 927,00 |
| 261 | Hydrangea macrophylla 'Blauer Zwerg' ('Lavbla') | 9,00 | 927,00 |
| 262 | Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' | 9,00 | 927,00 |
| 263 | Hydrangea macrophylla 'Blue Deckle' | 9,00 | 927,00 |
| 264 | Hydrangea macrophylla 'Blue Sky' | 9,00 | 927,00 |
| 265 | Hydrangea macrophylla 'Bodensee' | 9,00 | 927,00 |
| 266 | Hydrangea macrophylla ’Bouquet Rose’ | 9,00 | 927,00 |
| 267 | Hydrangea macrophylla ’Europa’ | 9,00 | 927,00 |
| 268 | Hydrangea macrophylla ’Freudenstein’ | 9,00 | 927,00 |
| 269 | Hydrangea macrophylla ’Geoffrey Chadbund’ | 9,00 | 927,00 |
| 270 | Hydrangea macrophylla ’Hamburg’ | 9,00 | 927,00 |
| 271 | Hydrangea macrophylla ’King George VII’ | 9,00 | 927,00 |
| 272 | Hydrangea macrophylla ’Lanarth White’ | 9,00 | 927,00 |
| 273 | Hydrangea macrophylla ’Leuchtfeuer’ | 9,00 | 927,00 |
| 274 | Hydrangea macrophylla ’Libelle’ | 9,00 | 927,00 |
| 277 | Hydrangea macrophylla ’Mme E. Mouillere’ | 9,00 | 927,00 |
| 278 | Hydrangea macrophylla ’Nikko Blue’ | 9,00 | 927,00 |
| 279 | Hydrangea macrophylla ’Pia’ | 9,00 | 927,00 |
| 280 | Hydrangea macrophylla ’Red Baron’ | 9,00 | 927,00 |
| 281 | Hydrangea macrophylla ’Rosita’ | 9,00 | 927,00 |
| 282 | Hydrangea macrophylla ’Rotkehlchen’ | 9,00 | 927,00 |
| 283 | Hydrangea macrophylla ’Rotschwanz’ | 9,00 | 927,00 |
| 284 | Hydrangea macrophylla 'Sibilla' ('Masja') | 9,00 | 927,00 |
| 285 | Hydrangea macrophylla 'Snowlady' | 18,12 | 1866,36 |
| 286 | Hydrangea macrophylla ’Soeur Thérèse’ | 9,00 | 927,00 |
| 287 | Hydrangea macrophylla ’Tovelit’ | 9,00 | 927,00 |
| 288 | Hydrangea macrophylla ’Tricolor’ | 9,00 | 927,00 |
| 289 | Hydrangea macrophylla ’Veitchii’ | 9,00 | 927,00 |
| 290 | Hydrangea macrophylla’Renate Steiniger’ | 9,00 | 927,00 |
| 291 | Hydrangea paniculata 'Dharuma' | 9,00 | 927,00 |
| 292 | Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | 9,00 | 927,00 |
| 293 | Hydrangea paniculata 'Kyushu' | 9,00 | 927,00 |
| 294 | Hydrangea paniculata 'Phantom' | 9,00 | 927,00 |
| 295 | Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' | 9,00 | 927,00 |
| 296 | Hydrangea paniculata Pink Lady | 9,00 | 927,00 |
| 297 | Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' | 9,00 | 927,00 |
| 298 | Hydrangea paniculata 'Tardiva' | 9,00 | 927,00 |
| 299 | Hydrangea paniculata 'Unique' | 9,00 | 927,00 |
| 300 | Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' ® | 9,00 | 927,00 |
| 301 | Hydrangea serrata ’Bluebird’ | 9,00 | 927,00 |
| 302 | Hydrangea serrata ’Preziosa’ | 9,00 | 927,00 |
| 303 | Hypericum androsaemum | 7,20 | 741,60 |
| 304 | Hypericum calycinum | 7,20 | 741,60 |
| 305 | Hypericum dummeri ’Peter Dummer’ | 7,20 | 741,60 |
| 306 | Hypericum ’Hidcote’ | 7,20 | 741,60 |
| 307 | Hypericum inodorum 'Annebel' | 7,20 | 741,60 |
| 308 | Hypericum inodorum 'Autumn Blaze' | 7,20 | 741,60 |
| 309 | Hypericum inodorum 'Elstead' | 7,20 | 741,60 |
| 310 | Hypericum inodorum 'Excellent Flair' | 7,20 | 741,60 |
| 311 | Hypericum inodorum 'Orange Flair' | 7,20 | 741,60 |
| 312 | Hypericum inodorum 'Rheingold' | 7,20 | 741,60 |
| 313 | Hypericum kalmianum ’Gemo’ | 7,20 | 741,60 |
| 314 | Hypericum moserianum | 7,20 | 741,60 |
| 315 | Hypericum moserianum ’Tricolor’ | 7,20 | 741,60 |
| 316 | Ilex altaclerensis 'Belgica Aurea' | 12,60 | 1297,80 |
| 317 | Ilex altaclerensis 'Golden King' | 12,60 | 1297,80 |
| 318 | Ilex altaclerensis 'Lawsoniana' | 14,40 | 1483,20 |
| 319 | Ilex aquifolium | 10,80 | 1112,40 |
| 320 | Ilex aquifolium 'Alaska' | 9,00 | 927,00 |
| 321 | Ilex aquifolium 'Argentea Marginata' | 10,80 | 1112,40 |
| 322 | Ilex aquifolium 'Aurea Marginata' | 10,80 | 1112,40 |
| 323 | Ilex aquifolium 'Bacciflava' | 10,80 | 1112,40 |
| 324 | Ilex aquifolium 'Ferox Argentea' | 12,60 | 1297,80 |
| 325 | Ilex aquifolium 'Golden Dj' | 12,60 | 1297,80 |
| 326 | Ilex aquifolium 'Golden van Tol' | 10,80 | 1112,40 |
| 327 | Ilex aquifolium 'Handsworth New Silver' | 10,80 | 1112,40 |
| 328 | Ilex aquifolium 'J.C. van Tol' | 9,00 | 927,00 |
| 329 | Ilex aquifolium 'Madame Briot' | 12,60 | 1297,80 |
| 330 | Ilex aquifolium 'Myrtifolia' | 9,00 | 927,00 |
| 331 | Ilex aquifolium 'Pyramidalis' | 10,80 | 1112,40 |
| 332 | Ilex aquifolium 'Pyramidalis Aureomarginata' | 9,00 | 927,00 |
| 333 | Ilex aquifolium 'Silver Queen' | 14,40 | 1483,20 |
| 334 | Ilex aquifolium 'Silver van Tol' | 10,80 | 1112,40 |
| 335 | Ilex crenata | 9,00 | 927,00 |
| 336 | Ilex crenata ’Adorne’® | 9,00 | 927,00 |
| 337 | Ilex crenata ’Caroline Upright’ | 7,20 | 741,60 |
| 338 | Ilex crenata ’Convexa’ | 7,20 | 741,60 |
| 339 | Ilex crenata ’Convexed Gold’ | 7,20 | 741,60 |
| 340 | Ilex crenata ’Fastigiata’ | 9,00 | 927,00 |
| 341 | Ilex crenata ’Glory Gem’ | 7,20 | 741,60 |
| 342 | Ilex crenata Gold Tips | 7,20 | 741,60 |
| 343 | Ilex crenata ’Golden Gem’ | 7,20 | 741,60 |
| 344 | Ilex crenata ’Golden Rock’ | 10,80 | 1112,40 |
| 345 | Ilex crenata 'Green Glory' | 7,20 | 741,60 |
| 346 | Ilex crenata Green Hedge | 7,20 | 741,60 |
| 347 | Ilex crenata ’Green Lustre’ | 7,20 | 741,60 |
| 348 | Ilex crenata ’Hetzii’ | 9,00 | 927,00 |
| 349 | Ilex crenata ’Microphylla’ | 7,20 | 741,60 |
| 350 | Ilex crenata ’Rotundifolia’ | 9,00 | 927,00 |
| 351 | Ilex crenata ’Shiro-fukurin’ | 7,20 | 741,60 |
| 352 | Ilex crenata ’Stokes’ | 7,20 | 741,60 |
| 353 | Ilex crenata ’Watanabeana’ | 9,00 | 927,00 |
| 354 | Ilex maximowicziana (kanehirae) | 7,20 | 741,60 |
| 355 | Ilex meserveae ’Anny’s Dwarf’® | 10,80 | 1112,40 |
| 356 | Ilex meserveae ’Blue Angel’ | 9,00 | 927,00 |
| 357 | Ilex meserveae ’Blue Boy’ | 10,80 | 1112,40 |
| 358 | Ilex meserveae ’Blue Euro’ | 10,80 | 1112,40 |
| 359 | Ilex meserveae ’Blue Maid’ | 9,00 | 927,00 |
| 360 | Ilex meserveae ’Blue Prince’ | 9,00 | 927,00 |
| 361 | Ilex meserveae ’Blue Princess’ | 9,00 | 927,00 |
| 362 | Ilex meserveae ’Little Rascal’ | 9,00 | 927,00 |
| 363 | Ilex verticillata | 9,00 | 927,00 |
| 364 | Ilex verticillata (mannelijk) | 9,00 | 927,00 |
| 365 | Kerria japonica | 5,40 | 556,20 |
| 366 | Kerria japonica ’Golden Guinea’ | 7,20 | 741,60 |
| 367 | Kerria japonica ’Picta’ (’Variegata’) | 7,20 | 741,60 |
